ボス適合表
| 日産車(1) | ||||
| *印…特注ボス ※50音順となっています。 |
||||
| エアバッグ標準装備はこちらへ | ||||
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 | |
| アベニール | H2.5-7.8 | PW10 | *223 | |
| アベニールバンの一部 | *224 | |||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| エクサ | S57.4-61.10 | N12系 | 024 | |
| S61.10- | N13系 | 024 | ||
| エスカルゴ | H1.1- | G20系 | 024 | |
| オースター | S51.6-60.10 | T11系 | 021 | |
| S60.10- | T12系 | 024 | ||
| ガゼール | S54.3-58.7 | S110系 | 021 | |
| S58.8-63.5 | S12系 | 024 | ||
| キャラバン/ホーミー | S55.8-61.9 | E23系 | 021 | |
| S61.10-H7.8 | E24系 | 024 | ||
| S61.10-H7.8 | E24系 | 024 | ||
| ASCD装着車 | H2.7-7.8 | E24系 | *128 | |
| ※通常はS−128で適合ですが、適合しない車輌がありますので確認の上、装着をお願いします。 アース板とホーンブラシが当たりすぎる車輌には無理に取り付けずに弊社へお問い合わせ下さい。 |
||||
| H10.1- | 一部車輛 | *224 | ||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 貨物車 | H13.4- | E25系 | *238 | |
| サニー(含AD) | S45.1-52.10 | B110、210系 | 022 | |
| S52.11-56.9 | B310系 | 021 | ||
| S56.10-60.9 | B11系 | 024 | ||
| S60.9-H2.1 | B12系(4WD車含) | 024 | ||
| H2.1-5.12 | B13系(4WD車、NXクーペ含) | 024 | ||
| ASCD装着車 | H2.1-5.12 | B13系(4WD車、NXクーペ含) | *128 | |
| H6.1-7.9 | B14系 | *224 | ||
| H7.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| サニートラック | S45.- | 車両により不可の場合あり | 022 | |
| サファリ | S55.6-62.10 | 160,161 | 021 | |
| S62.11-H7.8 | Y60系 | 024 | ||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| サンタナ | S59.2-H2.5 | M30系 | *101 | |
| シルビア | S50.10-54.2 | S10、11系 | 022 | |
| S54.3-58.7 | S110系 | 021 | ||
| S58.8-63.5 | S12系 | 024 | ||
| S63.5-H5.9 | S13系 | *223 | ||
| S63.5- | S13系前期(スーパーHICAS付) | *129 | ||
| -H5.9 | S13系後期(スーパーHICAS付) | *221 | ||
| H5.10-7.5 | S14系(スーパーHICASなし) | *224 | ||
| H5.10-7.5 | S14系(スーパーHICAS付) | *226 | ||
| H7.5- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 注意:スーパーHICAS付車輛は、舵角センサーの位置にばらつきがあります。 | ||||
| 注意:平成7年以降の車輛に純正のばらつきがあります。 | ||||
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 | |
| スカイライン | S43.7-60.8 | C10,210,R30系 | 021 | |
| S60.8-H1.5 | R31系 | 024 | ||
| H1.5-5.7 | R32系(スーパーHICASなし) | *223 | ||
| ASCD装着車 | H1.5-5.7 | R32系(スーパーHICASなし) | *128 | |
| ※通常はS−128で適合ですが、適合しない車輌がありますので確認の上、装着をお願いします。 アース板とホーンブラシが当たりすぎる車輌には無理に取り付けずに弊社へお問い合わせ下さい。 |
||||
| H1.5-3.8 | R32系前期(スーパーHICAS付) | *129 | ||
| H3.8-5.7 | R32系後期(スーパーHICAS付) | *221 | ||
| ASCD装着車 | H1.5-5.7 | R32系(スーパーHICAS付) | *220 | |
| H5.8-7.1 | R33系(スーパーHICASなし) | *224 | ||
| H5.8-7.1 | R33系(スーパーHICAS付) | *226 | ||
| H7.1- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 電子制御パワステ・光通信ステアリング装着車は、取り付けできません。 | ||||
| テレスコピック付車輛は、ボススペーサーを使用してください。 | ||||
| スタンザ | S56.6-61.5 | T11系 | 021 | |
| S61.5- | 024 | |||
| セドリック /グロリア |
S46.2-58.5 | N230-430系 | 021 | |
| S58.6-62.6 | Y30系(テレスコピック付車) | 021 | ||
| S58.6-62.6 | Y30系(除テレスコピック付車) | 024 | ||
| S62.6-H3.5 | Y31系 | 024 | ||
| ASCD装着車 | S62.6-H3.5 | Y31系 | *128 | |
| ※通常はS−128で適合ですが、適合しない車輌がありますので確認の上、装着をお願いします。 アース板とホーンブラシが当たりすぎる車輌には無理に取り付けずに弊社へお問い合わせ下さい。 |
||||
| H3.6-7.6 | Y32系(スーパーHICASなし) | *224 | ||
| ASCD装着車 | H3.6-7.6 | Y32系(スーパーHICASなし) | *225 | |
| H3.6-7.6 | Y32系(スーパーHICAS付) | *226 | ||
| ASCD装着車 | H3.6-7.6 | Y32系(スーパーHICAS付) | *227 | |
| H7.6- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ラジオ・電話・電子制御パワステ・光通信ステアリング装着車は、取り付けできません。 | ||||
| セフィーロ | S63.9-H6.8 | A30系 | 024 | |
| ASCD装着車 | S63.9-H6.8 | A30系 | *128 | |
↑ASCDは使用できなくなります。 |
||||
| H6.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 電子制御パワステ・光通信ステアリング装着車は、取り付けできません。 | ||||
| セレナ | S53.11-60.8 | C12系 | 021 | |
| S60.5-H3.5 | C22系 | 024 | ||
| 一部車輌にアース板の位置違いがあります。 | *233 | |||
| H3.6-5.7 | 23系(スーパーHICAS付) | *129 | ||
| H5.8-7.8 | 23系(スーパーHICASなし) | *224 | ||
| ※通常はS−224で適合ですが、適合しない車輌がありますので確認の上、装着をお願いします。 | ||||
| ASCD装着車 | H5.8-7.8 | 23系(スーパーHICASなし) | *225 | |
| バネット4-ナンバー車- (マツダ・ボンゴ) | 062 | |||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 日産車(2) | ||||
| *印…特注ボス | ||||
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 | |
| ダットサントラック ・ピックアップ |
S54.10-60.7 | 720系 | 021 | |
| S60.8-H6.12 | D21系 | 024 | ||
| 車両により一部 | *224 | |||
| H6.12- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| チェリー | S45.9-53.3 | C120,C22系 | 023 | |
| テラノ | S61.8-H5.1 | D21系 | 024 | |
| ASCD装着車 | S61.8-H7.9 | D21系 | *128 | |
| H5.1-7.9 | (内装変更後) | *223 | ||
| 一部車輛にアース版の位置違いがあります。 | *233 | |||
| H7.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| バイオレット | S48.1- | J710,A10,11系 | 021 | |
| パオ | H1.1-3.2 | PK10 | 024 | |
| パルサー | S53.6-57.5 | N10系 | 023 | |
| S57.5-61.4 | N12系 | 024 | ||
| S61.5-H6.12 | N13,14系(4WD含) | 024 | ||
| H7.1- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| フィガロ | H3.2-4.2 | FK10系 | 024 | |
| フェアレディZ | S44.10-58.8 | S30,130系 | 021 | |
| S58.9-H1.6 | Z31系 | 024 | ||
| H1.7-6.10 | Z32系(スーパーHICASなし) | *223 | ||
| ASCD装着車 | H1.7-6.10 | Z32系(スーパーHICASなし) | *128 | |
| H1.7-6.10 | Z32系(スーパーHICAS付) | *221 | ||
| ASCD装着車 | H1.7-6.10 | Z32系(スーパーHICAS付) | *222 | |
| H6.10- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| プリメーラ | H2.2-6.9 | HP10 | *223 | |
| ※現車の形状を確認する事をお薦めします。 | 一部車輌により | *224 | ||
| H6.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ブルーバード | S42.8-58.9 | 510,910系 | 021 | |
| S58.10-62.9 | U11系 | 024 | ||
| (転舵速度感応センサー装着車) | *127 | |||
| S62.9-H3.8 | U12系(4WD車含) | 024 | ||
| ASCD装着車 | S62.9-H3.8 | U12系 | *128 | |
| H3.9-7.1 | U13,14系 | *228 | ||
| ASCD装着車 | H3.9-7.1 | U13,14系 | *229 | |
| H7.1- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| プレーリー | S57.8-63.9 | M10系(4WD車含) | 024 | |
| S63.10-H7.8 | M11系(4WD車含) | 024 | ||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| プレセア | H2.6-6.12 | R10系 | 024 | |
| ASCD装着車 | H2.6-6.12 | R10系 | *128 | |
| H7.1- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| マーチ | S57.10-H4.1 | K10 | 024 | |
| H4.1-6.12 | K11,HK11 | *228 | ||
| H6.12- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| マキシマ | S59.10-63.9 | PU11 | 024 | |
| S59.10-63.9 | (転舵速度感応センサー装着車) | *127 | ||
| ミストラル | H6.6-8.2 | R20系 | *223 | |
| H7.- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ラルゴ | S53.11-60.8 | 30系 | 021 | |
| S60.5- | 30系 | 024 | ||
| ニューラルゴ | H5.5-7.8 | 30系(スーパーHICASなし) | *224 | |
| ※通常はS−224で適合ですが、適合しない車輌がありますので確認の上、装着をお願いします。 アース板とホーンブラシが当たりすぎる車輌には無理に取り付けずに弊社へお問い合わせ下さい。 |
||||
| H5.5-7.8 | 30系(スーパーHICAS付) | *226 | ||
| H7.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ラングレー /リベルタビラ |
S55.6-57.5 | N10系 | 023 | |
| S57.5-61.10 | N12系 | 024 | ||
| S61.10- | N13系(4WD車含) | 024 | ||
| レパード | S55.9-61.1 | F30系 | 021 | |
| S61.2-H4.6 | F31系 | 024 | ||
| H8.3- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 電子制御パワステ・光通信ステアリング・オーディオ、エアコン等操作スイッチ装着車は、取り付けできません。 | ||||
| ローレル | S47.4-59.9 | C30,31,C230 | 021 | |
| S59.10-H5.3 | C32,C33 | 024 | ||
| ASCD装着車 | H1.1-5.3 | C33 | *128 | |
| H5.4-6.9 | C34 | *224 | ||
| ASCD装着車 | H5.4-6.9 | C34(スーパーHICASなし) | *225 | |
| H5.4-6.9 | C34(スーパーHICAS付) | *226 | ||
| H6.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| 電子制御パワステ・光通信ステアリング・オーディオ、エアコン等操作スイッチ装着車は、取り付けできません。 | ||||
| ローレルスピリット | S57.1-61.8 | B11系 | 024 | |
| S61.8- | B12系(4WD車含) | 024 | ||
| Be-1 | S62.1- | BK10 | 024 | |
| 180SX | S63.5-H6.12 | S13系 | *223 | |
| S63.5- | S13系前期(スーパーHICAS付) | *129 | ||
| -H7.5 | S13系後期(スーパーHICAS付) | *221 | ||
| H7.5- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
上記以外のエアバッグ標準装備車は、こちらへ