ボス適合表
| ホンダ車 | ||||
| *印…特注ボス ※50音順となっています。 |
||||
| エアバッグ標準装備はこちらへ | ||||
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 | |
| アクティ(660cc含) | S57.6-11.5 | VD,HA3,4,HH3,4 | 031 | |
| 11.5- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| アコード | S51.6-H1.8 | SJ,SM,SZ,SY,AC,AD,CA | 031 | |
| クルーズコントロール装着車 | S51.6-H1.8 | SZ,SY,AC,AD,CA | *120 | |
| H1.9-5.8 | CB1,3,4 | *031B | ||
| クルーズコントロール装着車 | H1.9-7.9 | CB1,3,4,CD | *301 | |
| H5.9-7.9 | CD3,4,5,6 | *122 | ||
| 新型アコード | H7.9-9.9 | CD3,4,5,6 | *309 | |
| H5.9- | グレードにより、 | |||
| エアバッグ標準装備は別紙参照 | ||||
| アコードワゴン | H6.3-7. | CE1 | *122 | |
| 車輛により一部 | *031B | |||
| H6.2- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| アスコット | H1.9-5.9 | CB1,3,4 | *122 | |
| クルーズコントロール装着車 | H1.9- | CB1,3,4 | *301 | |
| クルーズコントロール装着車 | H4.3- | イノーバ CE4,CC4,5 | *307 | |
| H5.10-H8 | CE4,5 | *303 | ||
| インスパイア | H1.10- | CB系 | *031B | |
| クルーズコントロール装着車 | H1.10-4.1 | CB系 | *302 | |
| クルーズコントロール装着車 | H4.1- | CC系 | *304 | |
| H6.1-8.11 | UA系 | *309 | ||
| H8.11- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| インテグラ | H1.4-5.5 | DA5,6,7,8 | *122 | |
| ニューインテグラ | H5.5-8.9 | DB6,7,8,DC1,2 | *308 | |
| H8.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| オデッセイ | H6.10-8.9 | RA系 | *309 | |
| H8.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| オルティア | H8.3-9.2 | EL1,2,3 | *310 | |
| H9.2- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| クイントインテグラ | S55.2-H1.4 | AV,DA1,2 | 031 | |
| コンチェルト | S63.6-H1.10 | MA1,2,3 | 031 | |
| シティ | S56.11-6. | AA,VF,FA,GA1,2 | 031 | |
| シビック | S47.7-62.8 | S#,WD,A# | 031 | |
| S62.9-H3.8 | EF系 | *122 | ||
| H3.9-7.9 | EG,EH系 | *303 | ||
| ミラクルシビック | H7.9-8.9 | EF,EK系 | *310 | |
| H8.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ジャズ | H5.10-8. | VCS | 091 | |
| ステップワゴン | H8.5-9.8 | RF1,2 | *310 | |
| H9.8- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ストリート(660cc含) | S63.5- | 031 | ||
| セイバー | H7.2-8.11 | UA1,2 | *309 | |
| H8.11- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| トゥディ(660cc含) | S60.9-H3.8 | JW,JA系 | 031 | |
| H3.9- | E-JA,JW系 | *305 | ||
| H3.9- | E-JA,JW系 電動パワステ | *306 | ||
| 305を取り付けた場合に、ホーンが鳴ってしまう車輛には、 306を使用してください。 |
||||
| バラード | S55.8-62.10 | SS,ST,AJ,AK | 031 | |
| ビート | H3.5-8. | PP1 | *031B | |
| 車輛により一部 | *303 | |||
| ビガー | S56.9-H1.9 | SZ,SY,AC,AD,CA | 031 | |
| クルーズコントロール装着車 | S56.9-H1.9 | SZ,SY,AC,AD,CA | *120 | |
| H1.10-7.2 | CB,CC系 | *031B | ||
| クルーズコントロール装着車 | H1.10-4.1 | CB,CC系 | *302 | |
| クルーズコントロール装着車 | H4.1-7.2 | CC | *304 | |
| プレリュード | S57.11-62.3 | AB,BA1 | 031 | |
| クルーズコントロール装着車 | S57.11-62.3 | AB,BA1 | *120 | |
| S62.4-H3.8 | BA4,5 | 031 | ||
| クルーズコントロール(キャンセル付) | S62.4-H3.8 | BA4,5 | *121 | |
| H3.9-8.11 | BA8,9,BB1,4 | *303 | ||
| クルーズコントロール装着車 | H3.9-8.11 | BA8,9,BB1,4 | *304 | |
| H8.11- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ホライゾン(イスズビッグホーン) | H6.5-8.9 | S69,25 | 091 | |
| H8.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| ライフ/N360 | S42.3-49.8 | 032 | ||
| 車輛により一部 | 031 | |||
| ラファーガ | H5.10-9.5 | CE4,5 | *303 | |
| クルーズコントロール装着車 | H5.10-9.5 | CE4,5 | *304 | |
| レジェンド | S60.11- | KA1,2,3,4 | 031 | |
| クルーズコントロール装着車 | S60.11-63.10 | KA1,2,3,4 | *120 | |
| クルーズコントロール(キャンセル付) | S63.11-H2.9 | KA1,2,3,4 | *121 | |
| H2.10- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| CRV | H7.10-9.10 | RD1 | *310 | |
| H9.10- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
| CRX | S58.7-62.9 | AE,AF,AS | 031 | |
| S62.10-H4.3 | EF系 | *122 | ||
| デルソル | H4.3- | EG1,2,EJ4 | *303 | |
| Z/ステップバン | S45.10-51.8 | SA,VA | 032 | |
| 車輛により一部 | 031 | |||
上記以外のエアバッグ標準装備車は、こちらへ